Channel | Support | Date | |
| Prima LOVE SK | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Dusk TV | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| MEN.TV | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Nova Fun HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Nova Krimi HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Nova Action HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Spektrum HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Viasat History HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| TA3 HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Crime and Investigation | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Film Europe | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Cinemax 2 HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Cinemax HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Disney Junior | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Nova Sport 5 CZ HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| :SPORT HD | THOR 0.8°W 11747 | 2026-04-22 11:22:32 |  |
| Tiji | SWISSCOM FTTH | 2026-04-22 11:22:08 |  |
| BBC Two | DTT NEDERLAND HEERENVEEN NTS2-DIGITENNE | 2026-04-22 11:21:50 |  |
| ESPN | DTT NEDERLAND HEERENVEEN NTS2-DIGITENNE | 2026-04-22 11:21:50 |  |
| 24Kitchen | DTT NEDERLAND HEERENVEEN NTS2-DIGITENNE | 2026-04-22 11:21:50 |  |
| TLC | DTT NEDERLAND HEERENVEEN NTS2-DIGITENNE | 2026-04-22 11:21:50 |  |
| MTV | DTT NEDERLAND HEERENVEEN NTS2-DIGITENNE | 2026-04-22 11:21:50 |  |
| National Geographic | DTT NEDERLAND HEERENVEEN NTS2-DIGITENNE | 2026-04-22 11:21:50 |  |
| BBC One | DTT NEDERLAND HEERENVEEN NTS2-DIGITENNE | 2026-04-22 11:21:50 |  |
| ESPN2 | DTT NEDERLAND HEERENVEEN NTS2-DIGITENNE | 2026-04-22 11:21:50 |  |
| tivu' la guida | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| 27Twentyseven HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| Iris HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| La5 HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| RADIO 105 | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| RADIO 105 | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| TGCOM24 HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| TGCOM24 HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| R101 TV | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| 27Twentyseven HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| Mediaset Italia2 HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| Mediaset Italia2 HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| Iris HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| La5 HD | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| R101 TV | DTT ITALY BARI CH46 | 2026-04-22 11:21:47 |  |
| JimJam ME | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| Rai Africa | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| JimJam PE | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| RTI1 | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| BTV | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| TRACE SPORTS INTER HD | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| TRACE URBAN INTER HD | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| RTB TV | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| EBSHD | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| EBS+HD | EUROBIRD 9°E 11900 | 2026-04-22 11:21:44 |  |
| ITV4 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| ITV Quiz | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| ITV1+1 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| Channel 4 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| Film4 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| More 4 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| 4seven | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| E4 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| That's TV 3 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| Channel 4+1 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| E4+1 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| 5 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| ITV2 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| ITV1 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| ITV3 | DTT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-RIDGE-HILL | 2026-04-22 11:21:24 |  |
| Action (fra) | SWISSCOM FTTH | 2026-04-22 11:21:07 |  |
| BOM | HISPASAT 30°W 10911 | 2026-04-22 11:21:06 |  |
| T18 HD | FRENCH ORANGE FIBER | 2026-04-22 11:20:58 |  |
| A plus SD | FRENCH BOUYGUES TELECOM FIBER | 2026-04-22 11:20:50 |  |
| Sud premiere HD | FRENCH BOUYGUES TELECOM FIBER | 2026-04-22 11:20:43 |  |
| blue Sport Live 25 (deu) | SWISSCOM FTTH | 2026-04-22 11:20:06 |  |
| A bola TV | FRENCH BOUYGUES TELECOM FIBER | 2026-04-22 11:20:04 |  |
| K-TV HD | CABLE SWITZERLAND UPC (DE Area) C039 | 2026-04-22 11:20:03 |  |
| (sans nom - SID9410) | CABLE SWITZERLAND UPC (DE Area) C039 | 2026-04-22 11:20:03 |  |
| (sans nom - SID9071) | CABLE SWITZERLAND UPC (DE Area) C039 | 2026-04-22 11:20:03 |  |
| (sans nom - SID9070) | CABLE SWITZERLAND UPC (DE Area) C039 | 2026-04-22 11:20:03 |  |
| (sans nom - SID9068) | CABLE SWITZERLAND UPC (DE Area) C039 | 2026-04-22 11:20:03 |  |
| (sans nom - SID9069) | CABLE SWITZERLAND UPC (DE Area) C039 | 2026-04-22 11:20:03 |  |
| Euronews Italian | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| Euronews English | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| Bike Channel | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| Anewz | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| KENTRON TV | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| redpath | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| SMTV | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| Silk Way | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| TBN | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| ORLER TV | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| BogBlagTV | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| STERK TV HD | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| Angel TV Europe | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| CIRA TV | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| AL MALAKOOT SAT â THE KINGDOM SAT اÙÙ
ÙÙÙØª سات | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| GO-TV CHANNEL | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| SLNTV | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| JIN TV | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| Ronahi TV | HOTBIRD 13°E 12520 | 2026-04-22 11:19:05 |  |
| Sqool TV HD | FRENCH BOUYGUES TELECOM FIBER | 2026-04-22 11:19:04 |  |
| blue Sport Live 24 (deu) | SWISSCOM FTTH | 2026-04-22 11:19:03 |  |
| ALSahraa HD | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 12207 | 2026-04-22 11:18:44 |  |