Digital TV Radio scanning and measurement

Support selector
Support
Navigation

THE LAST MEASUREMENTS

Channel

Support

Date

TVI Internacional SWISSCOM FTTH 2025-07-19 02:46:19
HISTOIRE-SD FRENCH SFR FIBER 2025-07-19 02:45:58
TG4 DTT NORTHERN IRELAND NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2025-07-19 02:45:55
RTÂE Two DTT NORTHERN IRELAND NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2025-07-19 02:45:55
RTÂE One DTT NORTHERN IRELAND NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2025-07-19 02:45:55
DUBAI RACING 2 HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MIDDLE-EAST 124172025-07-19 02:45:35
DUBAI SPORTS 2 HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MIDDLE-EAST 124172025-07-19 02:45:35
DUBAI RACING 1 HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MIDDLE-EAST 124172025-07-19 02:45:35
DUBAI SPORTS 1 HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MIDDLE-EAST 124172025-07-19 02:45:35
Dubai One HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MIDDLE-EAST 124172025-07-19 02:45:35
SAMA DUBAI HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MIDDLE-EAST 124172025-07-19 02:45:35
Dubai TV HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MIDDLE-EAST 124172025-07-19 02:45:35
National Geographic WILD CABLE NEDERLAND Ziggo (NiD 5555) C0272025-07-19 02:45:15
XITE CABLE NEDERLAND Ziggo (NiD 5555) C0272025-07-19 02:45:15
24Kitchen CABLE NEDERLAND Ziggo (NiD 5555) C0272025-07-19 02:45:15
HISTORY CABLE NEDERLAND Ziggo (NiD 5555) C0272025-07-19 02:45:15
MIRE AIDE ABONNEMENT HD FRENCH ORANGE FIBER 2025-07-19 02:44:47
LFP la chaine HDP FRENCH BOUYGUES TELECOM FIBER 2025-07-19 02:44:45
Al joumhouriya NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Al Masryia HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Oscar TV NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Test NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
AL NADA TV NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Panorama Film NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Althanya NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Panorama Drama NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
AL Shams NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Al Nas NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
AL-Anbar NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Al-Majd3 NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Nile TV NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Panorama Drama 2 NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Panorama Food NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
Test NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120542025-07-19 02:43:44
TVI Ficcao SWISSCOM FTTH 2025-07-19 02:43:26
GALYCHYNA HD ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
Test3 ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
Test2 ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
MILADY TV ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
KYIV24 ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
Espreso TV HD ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
super+ ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
TVIY SERIAL ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
ICTV 2 ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
OCE HD ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
M2 HD ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
M1 HD ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
NOVY CHANNEL HD ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
ICTV HD ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
STB HD ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
New Christian ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
Televsesvit ASTRA 4.8°E NORDIC 120732025-07-19 02:43:16
MARTINIQUE 1 FRENCH CARRIBEAN ORANGE FIBER 2025-07-19 02:43:11
France 2 DTT FRANCE REGIONS R1-BOUVIGNY-LILLE2025-07-19 02:42:49
France 4 DTT FRANCE REGIONS R1-BOUVIGNY-LILLE2025-07-19 02:42:49
franceinfo: DTT FRANCE REGIONS R1-BOUVIGNY-LILLE2025-07-19 02:42:49
F3 Nord-Pas-de-Calais DTT FRANCE REGIONS R1-BOUVIGNY-LILLE2025-07-19 02:42:49
Weo La Voix Du Nord DTT FRANCE REGIONS R1-BOUVIGNY-LILLE2025-07-19 02:42:49
HISTOIRE HD FRENCH SFR FIBER 2025-07-19 02:42:25
STAR HELLAS SAT 39°E 124142025-07-19 02:42:19
MEGA HELLAS SAT 39°E 124142025-07-19 02:42:19
MAK TV HELLAS SAT 39°E 124142025-07-19 02:42:19
ALPHA HELLAS SAT 39°E 124142025-07-19 02:42:19
SKAI HELLAS SAT 39°E 124142025-07-19 02:42:19
ANT1 HELLAS SAT 39°E 124142025-07-19 02:42:19
OPEN BEYOND HELLAS SAT 39°E 124142025-07-19 02:42:19
TV4 Fotboll HD THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TST2 THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TST1 THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
ATG Live HD THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TV 2 / Østjylland THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TV 2 / Midt-Vest THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TV 2 / Nord THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TV4 Hockey HD THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
MTV Max HD THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TV 2 / Bornholm THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TV 2 / Syd THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TV 2 / Fyn THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
TV 2 / Øst THOR 0.8° NORDIC 108412025-07-19 02:42:00
LA7d HD HOTBIRD 13°E 119192025-07-19 02:41:50
LA7 HD HOTBIRD 13°E 119192025-07-19 02:41:50
RAI 3 WIBOX FTTH 2025-07-19 02:41:42
KTV Al Akhbar GALAXY 19 97°W 121462025-07-19 02:40:42
Kuwait TV 1 GALAXY 19 97°W 121462025-07-19 02:40:42
Oman TV HD GALAXY 19 97°W 121462025-07-19 02:40:42
Al Ekhbariya GALAXY 19 97°W 121462025-07-19 02:40:42
MIRE ACTIVATION RAPIDE HD FRENCH ORANGE FIBER 2025-07-19 02:40:42
Jordan TV GALAXY 19 97°W 121462025-07-19 02:40:42
Canal Algerie GALAXY 19 97°W 121462025-07-19 02:40:42
Palestinian Satellite Channel GALAXY 19 97°W 121462025-07-19 02:40:42
Sudan TV GALAXY 19 97°W 121462025-07-19 02:40:42
MEN TV CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0812025-07-19 02:40:12
BEIN SPORT MAX 5 CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0812025-07-19 02:40:12
TOONAMI CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0812025-07-19 02:40:12
DISCOVERY INVESTIGATION CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0812025-07-19 02:40:12
DISCOVERY INVESTIGATION CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0812025-07-19 02:40:12
TCM CINEMA CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0812025-07-19 02:40:12
MEZZO LIVE HD CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0812025-07-19 02:40:12
MANGAS CAR HD FRENCH CARRIBEAN ORANGE FIBER 2025-07-19 02:40:11
LFP la chaine HD FRENCH BOUYGUES TELECOM FIBER 2025-07-19 02:40:06